产品[
三丰量具|日本mitutoyo三丰数显千分尺468-133
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
三丰量具|日本mitutoyo三丰数显千分尺468-133
产品型号:
468-133内径表
产品展商:
广州晶博-三丰量具直销中心
简单介绍
mitutoyo三丰数显三点内径千分尺468-133:测量范围10-12mm,分辨率为0.001mm三丰电子千分尺
三丰量具|日本mitutoyo三丰数显千分尺468-133的详细介绍
三丰仪器 三丰量具 三丰千分表 三丰千分尺 日本mitutoyo三丰内径千分尺568-331 568-332 568-333
568-334-10 568-335-10 568-431 568-432 468-143-10 468-134 468-145-10 468-131 468-132 468-133
368-001 368-176 等三丰高精度三点孔径千分尺.
mitutoyo三丰数显三点内径千分尺468-133:测量范围10-12mm,分辨率为0.001mm三丰千分尺
- 日本三丰内径千分尺的特点:
公制型 单体
测量范围 | 货号 | 分辩率 | 精度 | 尺寸h | 尺寸L | 延长杆 |
6-8mm | 468-131 | 0.001mm | 2μm | 2mm | 45mm | 100mm |
8-10mm | 468-132 | 0.001mm | 2μm | 2mm | 45mm | 100mm |
10-12mm | 468-133 | 0.001mm | 2μm | 2mm | 45mm | 100mm |
12-16mm | 468-134-10 | 0.001mm | 2μm | 0.3mm | 76mm | 150mm |
16-20mm | 468-135-10 | 0.001mm | 2μm | 0.3mm | 76mm | 150mm |
20-25mm | 468-136-10 | 0.001mm | 3μm | 0.3mm | 88mm | 150mm |
25-30mm | 468-137-10 | 0.001mm | 3μm | 0.3mm | 88mm | 150mm |
30-40mm | 468-138-10 | 0.001mm | 3μm | 0.3mm | 102mm | 150mm |
40-50mm | 468-139-10 | 0.001mm | 3μm | 0.3mm | 102mm | 150mm |
50-63mm | 468-140-10 | 0.001mm | 3μm | 0.3mm | 105mm | 150mm |
62-75mm | 468-141-10 | 0.001mm | 3μm | 0.3mm | 105mm | 150mm |
75-88mm | 468-142-10 | 0.001mm | 3μm | 0.3mm | 105mm | 150mm |
87-100mm | 468-143-10 | 0.001mm | 3μm | 0.3mm | 105mm | 150mm |
100-125mm | 468-144-10 | 0.001mm | 5μm | 13mm | 151mm | 150mm |
125-150mm | 468-145-10 | 0.001mm | 5μm | 13mm | 151mm | 150mm |
150-175mm | 468-146-10 | 0.001mm | 5μm | 13mm | 151mm | 150mm |
175-200mm | 468-147-10 | 0.001mm | 5μm | 13mm | 151mm | 150mm |
200-225mm | 468-148-10 | 0.001mm | 5μm | 13mm | 151mm | 150mm |
225-250mm | 468-149-10 | 0.001mm | 5μm | 13mm | 151mm | 150mm |
250-275mm | 468-150-10 | 0.001mm | 5μm | 13mm | 151mm | 150mm |
275-300mm | 468-151-10 | 0.001mm | 5μm | 13mm | 151mm | 150mm |
英制/公制型 单体
测量范围 | 货号 | 分辩率 | 精度 | 尺寸h | 尺寸L | 延长杆 |
.275”-.35” | 468-231 | .00005”/0.001mm | .0001” | .079” | 1.77” | 4” |
.35”-.425” | 468-232 | .00005”/0.001mm | .0001” | .079” | 1.77” | 4” |
.425”-.5” | 468-233 | .00005”/0.001mm | .0001” | .079” | 1.77” | 4” |
.5”-.65” | 468-234-10 | .00005”/0.001mm | .0001” | .012” | 2.99” | 6” |
.65”-.8” | 468-235-10 | .00005”/0.001mm | .0001” | .012” | 2.99” | 6” |
.8”-1” | 468-236-10 | .00005”/0.001mm | .00015” | .012” | 3.46” | 6” |
1”-1.2” | 468-237-10 | .00005”/0.001mm | .00015” | .012” | 3.46” | 6” |
1.2”-1.6” | 468-238-10 | .00005”/0.001mm | .00015” | .012” | 4.02” | 6” |
1.6”-2” | 468-239-10 | .00005”/0.001mm | .00015” | .012” | 4.02” | 6” |
2”-2.5” | 468-240-10 | .00005”/0.001mm | .00015” | .012” | 4.13” | 6” |
2.5”-3” | 468-241-10 | .00005”/0.001mm | .00015” | .012” | 4.13” | 6” |
3”-3.5” | 468-242-10 | .00005”/0.001mm | .00015” | .012” | 4.13” | 6” |
3.5”-4” | 468-243-10 | .00005”/0.001mm | .00015” | .012” | 4.13” | 6” |
4”-5” | 468-244-10 | .00005”/0.001mm | .0002” | .51” | 5.94” | 6” |
5”-6” | 468-245-10 | .00005”/0.001mm | .0002” | .51” | 5.94” | 6” |
6”-7” | 468-246-10 | .00005”/0.001mm | .0002” | .51” | 5.94” | 6” |
7”-8” | 468-247-10 | .00005”/0.001mm | .0002” | .51” | 5.94” | 6” |
8”-9” | 468-248-10 | .00005”/0.001mm | .0002” | .51” | 5.94” | 6” |
9”-10” | 468-249-10 | .00005”/0.001mm | .0002” | .51” | 5.94” | 6” |
10”-11” | 468-250-10 | .00005”/0.001mm | .0002” | .51” | 5.94” | 6” |
11”-12” | 468-251-10 | .00005”/0.001mm | .0002” | .51” | 5.94” | 6” |
- 1. 大型液晶读数显示,易于读数。
2. 测量面带有硬质合金头的测针(测砧)十分耐用。
3. 功能:预调,调零,数据保持,数据输出。错误报警,电池更换报警。 - 4. 电池:SR44(1个)(938882)
- 5. 棘轮锁定装置可保持恒定测力。
- 6. 可接近盲孔底端进行测量。
- 7. 延长杆(选件)可用于测量深孔。
- 8. 校正环规(选件)可用于原点设置。
mitutoyo三丰内径表性能参数: